- Vous êtes ici : Tarieven en reservatie
- 2026
Tarieven en Reservatie
Tarieven 2026 Vakantiewoningen & chalets
met het gezin of vrienden verblijven in de echte Ardennen !
| LE SÉCHOIR À TABAC | LES TILLEULS | LA CENSE | LE CHALET | |||||
| LA MANOQUE OU LE BOUDRIOT 
 | CÔTÉ COUR 
 | CÔTÉ JARDIN 
 | CÔTÉ VALLEE 
 | LA CENSE - 12 personnes 
 | LE CHALET - 10 personnes 
 | LE CHALET - 12 personnes 
 | LE CHALET - 14 personnes 
 | |
| weekend van twee nachten | 395€ | 515€ | 790€ | 970€ | 970€ | 1180€ | 1260€ | 1375€ | 
| WEEK-END 3 NUITS | 490€ | 640€ | 940€ | 1100€ | 1100€ | 1350€ | 1640€ | 1885€ | 
| MID-WEEK 4 NUITS | 490€ | 640€ | 940€ | 1100€ | 1100€ | 1350€ | 1640€ | 1885€ | 
| MID-WEEK 5 NUITS | 585€ | 760€ | 1045€ | 1180€ | 1180€ | 1570€ | 2050€ | 2305€ | 
| 1 SEMAINE 7 NUITS | 770€ | 1010€ | 1320€ | 1495€ | 1495€ | 2195€ | 2575€ | 3080€ | 
| LE WELLNESS | LES MAISONS DES BALCONS | LE BOCHET CÔTÉ VILLAGE | LE BOCHET CÔTÉ PRÉS | LE CHALET DU CASTOR | ||
| LE WELLNESS - 12 à 16 personnes 
 | LES MAISONS DES BALCONS - 8 personnes 
 | LES MAISONS DES BALCONS - 10 personnes 
 | LE BOCHET CÔTÉ VILLAGE - 8 chambres 
 | LE BOCHET CÔTÉ PRÉS- 8 chambres 
 | LE CHALET DU CASTOR - 2 à 5 personnes 
 | |
| weekend van twee nachten | 2195€ | 1200€ | 1520€ | 2195€ | 2195€ | 660€ | 
| WEEK-END 3 NUITS | 2825€ | 1705€ | 1940€ | 2825€ | 2825€ | 830€ | 
| MID-WEEK 4 NUITS | 2825€ | 1705€ | 1940€ | 2825€ | 2825€ | 830€ | 
| MID-WEEK 5 NUITS | 3035€ | 2045€ | 2360€ | 3035€ | 3035€ | 910€ | 
| 1 SEMAINE 7 NUITS | 3935€ | 2655€ | 2835€ | 3935€ | 3935€ | 1145€ | 
| 1 | LE SÉCHOIR À TABAC | LES TILLEULS | ||
| LA MANOQUE OU LE BOUDRIOT 
 | CÔTÉ COUR 
 | CÔTÉ JARDIN 
 | CÔTÉ VALLEE 
 | |
| weekend van twee nachten | 395€ | 515€ | 790€ | 970€ | 
| WEEK-END 3 NUITS | 490€ | 640€ | 940€ | 1100€ | 
| MID-WEEK 4 NUITS | 490€ | 640€ | 940€ | 1100€ | 
| MID-WEEK 5 NUITS | 585€ | 760€ | 1045€ | 1180€ | 
| 1 SEMAINE 7 NUITS | 770€ | 1010€ | 1320€ | 1495€ | 
| LA CENSE | |
| LA CENSE - 12 personnes 
 | |
| weekend van twee nachten | 970€ | 
| WEEK-END 3 NUITS | 1100€ | 
| MID-WEEK 4 NUITS | 1100€ | 
| MID-WEEK 5 NUITS | 1180€ | 
| 1 SEMAINE 7 NUITS | 1495€ | 
| LE CHALET | |||
| LE CHALET - 10 personnes 
 | LE CHALET - 12 personnes 
 | LE CHALET - 14 personnes 
 | |
| weekend van twee nachten | 1180€ | 1260€ | 1375€ | 
| WEEK-END 3 NUITS | 1350€ | 1640€ | 1885€ | 
| MID-WEEK 4 NUITS | 1350€ | 1640€ | 1885€ | 
| MID-WEEK 5 NUITS | 1570€ | 2050€ | 2305€ | 
| 1 SEMAINE 7 NUITS | 2195€ | 2575€ | 3080€ | 
| LE WELLNESS | |
| LE WELLNESS - 12 à 16 personnes 
 | |
| weekend van twee nachten | 2195€ | 
| WEEK-END 3 NUITS | 2825€ | 
| MID-WEEK 4 NUITS | 2825€ | 
| MID-WEEK 5 NUITS | 3035€ | 
| 1 SEMAINE 7 NUITS | 3935€ | 
| LES MAISONS DES BALCONS | LE BOCHET CÔTÉ VILLAGE | ||
| LES MAISONS DES BALCONS - 8 personnes 
 | LES MAISONS DES BALCONS - 10 personnes 
 | LE BOCHET CÔTÉ VILLAGE - 8 chambres 
 | |
| weekend van twee nachten | 1200€ | 1520€ | 2195€ | 
| WEEK-END 3 NUITS | 1705€ | 1940€ | 2825€ | 
| MID-WEEK 4 NUITS | 1705€ | 1940€ | 2825€ | 
| MID-WEEK 5 NUITS | 2045€ | 2360€ | 3035€ | 
| 1 SEMAINE 7 NUITS | 2655€ | 2835€ | 3935€ | 
| LE BOCHET CÔTÉ PRÉS | LE CHALET DU CASTOR | |
| LE BOCHET CÔTÉ PRÉS- 8 chambres 
 | LE CHALET DU CASTOR - 2 à 5 personnes 
 | |
| weekend van twee nachten | 2195€ | 660€ | 
| WEEK-END 3 NUITS | 2825€ | 830€ | 
| MID-WEEK 4 NUITS | 2825€ | 830€ | 
| MID-WEEK 5 NUITS | 3035€ | 910€ | 
| 1 SEMAINE 7 NUITS | 3935€ | 1145€ | 
Voorkeurtarieven:
Midweekverblijf oktober - november - december - januari - februari - maart: -15 % (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen in België)
Weekend in januari en maart : -10% (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen in België)
Verblijf in juli en augustus : +20%
Verblijf Kerstmis en Nieuwjaar : +20%
Traiteurdienst beschikbaar
* weekend van 2 nachten : vanaf vrijdag tot zondag
* weekend van 3 nachten: vanaf vrijdag tot maandag
* midweek van 4 nachten: vanaf maandag tot vrijdag
* midweek van 5 nachten: vanaf zondag tot vrijdag
* week van 7 nachten: ofwel vanaf maandag tot maandag, vanaf vrijdag tot vrijdag of vanaf zondag tot zondag

